代碼表
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
|---|---|---|
| 428488 | 557214 | 0 |
| 428642 | 557309 | 0 |
| 428643 | 557311 | 0 |
| 428681 | 557349 | 0 |
| 432985 | 559897 | 0 |
| 433017 | 559905 | 0 |
| 433058 | 559911 | 0 |
| 433147 | 82082 | 0 |
| 433188 | 77921 | 0 |
| 433504 | 78750 | 0 |
| 433779 | 560171 | 0 |
| 433789 | 560172 | 0 |
| 433792 | 560172 | 0 |
| 437390 | 17333 | 0 |
| 437413 | 36100 | 0 |
| 437821 | 562977 | 0 |
| 438279 | 52006 | 0 |
| 493713 | 572218 | 0 |
| 495259 | 333 | 0 |
| 495292 | 13 | 0 |
| c_posting_id | c_personid | c_office_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 78.87 ms