代碼表
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
|---|---|---|
| 15931 | 0 | 104629 |
| 98176 | 0 | 122991 |
| 75132 | 0 | 282375 |
| 386140 | 0 | 298148 |
| 67612 | 0 | 298827 |
| 92624 | 0 | 298831 |
| 444833 | 0 | 333724 |
| 444882 | 0 | 333859 |
| 444944 | 0 | 334066 |
| 170891 | 0 | 334354 |
| 469598 | 0 | 353993 |
| 41555 | 0 | 380129 |
| 447206 | 0 | 392434 |
| 512645 | 0 | 392467 |
| 512869 | 0 | 392633 |
| 512876 | 0 | 392642 |
| 512885 | 0 | 392651 |
| 512885 | 0 | 392652 |
| 130663 | 0 | 392658 |
| 512862 | 0 | 392663 |
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 145.11 ms