代碼表
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
|---|---|---|
| 66807 | 0 | 427076 |
| 67894 | 0 | 427092 |
| 130426 | 0 | 427108 |
| 132826 | 0 | 427186 |
| 556649 | 0 | 427251 |
| 556669 | 0 | 427404 |
| 556701 | 0 | 427514 |
| 216406 | 0 | 428298 |
| 216406 | 0 | 428299 |
| 557290 | 0 | 428611 |
| 557309 | 0 | 428642 |
| 557311 | 0 | 428643 |
| 557349 | 0 | 428681 |
| 559897 | 0 | 432985 |
| 559905 | 0 | 433017 |
| 559905 | 0 | 433018 |
| 559906 | 0 | 433040 |
| 559911 | 0 | 433058 |
| 82082 | 0 | 433147 |
| 77921 | 0 | 433188 |
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 100.07 ms