代碼表
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
|---|---|---|
| 133211 | 0 | 2096856 |
| 684756 | 0 | 2098023 |
| 80860 | 0 | 2098171 |
| 617879 | 0 | 2098480 |
| 690973 | 0 | 2099126 |
| 350650 | 0 | 2099142 |
| 74248 | 0 | 2099193 |
| 74248 | 0 | 2099195 |
| 691585 | 0 | 2099539 |
| 691678 | 0 | 2099636 |
| 695927 | 0 | 2101827 |
| 695928 | 0 | 2101828 |
| 695929 | 0 | 2101829 |
| 419009 | 0 | 2101830 |
| 394019 | 0 | 2101831 |
| 467042 | 0 | 2101839 |
| 128389 | 0 | 2102594 |
| 561 | 3 | 289 |
| 637 | 3 | 290 |
| 774 | 3 | 291 |
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 123.51 ms