代碼表
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
|---|---|---|
| 52829 | 3 | 359690 |
| 97645 | 3 | 359691 |
| 10383 | 3 | 359692 |
| 45071 | 3 | 359693 |
| 18480 | 3 | 359694 |
| 49796 | 3 | 359695 |
| 24742 | 3 | 359696 |
| 386580 | 3 | 359697 |
| 19459 | 3 | 359698 |
| 3614 | 3 | 359699 |
| 14883 | 3 | 359700 |
| 479322 | 3 | 359701 |
| 21495 | 3 | 359702 |
| 41297 | 3 | 359703 |
| 50921 | 3 | 359704 |
| 98087 | 3 | 359705 |
| 43311 | 3 | 359706 |
| 3591 | 3 | 359707 |
| 479275 | 3 | 359708 |
| 479326 | 3 | 359709 |
| c_personid | c_office_id | c_posting_id |
本次查詢共 3 筆,耗時 98.93 ms