代碼表
| c_inst_name_code | c_inst_name_hz | c_inst_name_py |
|---|---|---|
| 440 | 化樂寺 | Huale Si |
| 441 | 北台寺 | Beitai Si |
| 442 | 北塔寺 | Beita Si |
| 443 | 北山寺 | Beishan Si |
| 444 | 北岩寺 | Beiyan Si |
| 445 | 北景德寺 | Beijingde Si |
| 446 | 北泉寺 | Beiquan Si |
| 447 | 北蘭寺 | Beilan Si |
| 448 | 匡教寺 | Kuanjiao Si |
| 449 | 匯宗寺 | Huizong Si |
| 450 | 千佛寺 | Qianfo Si |
| 451 | 千峰寺 | Qianfeng Si |
| 452 | 千相寺 | Qianxiang Si |
| 453 | 千福寺 | Qianfu Si |
| 454 | 半山寺 | Banshan Si |
| 455 | 南塔院 | Nanta Yuan |
| 456 | 南壽寺 | Nanshou Si |
| 457 | 南山寺 | Nanshan Si |
| 458 | 南峰寺 | Nanfeng Si |
| 459 | 南明寺 | Nanming Si |
| c_inst_name_code | c_inst_name_hz | c_inst_name_py |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.42 ms