| c_inst_name_code | c_inst_name_hz | c_inst_name_py |
|---|---|---|
| 1040 | 法照寺 | Fazhao Sil |
| 1041 | 法王寺 | Fawang Si |
| 1042 | 法界寺 | Fajie Si |
| 1043 | 法相寺 | Faxiang Si |
| 1044 | 法華寺 | Fahua Si |
| 1045 | 法藏寺 | Fazang Si |
| 1046 | 法螺寺 | Faluo Si |
| 1047 | 法輪寺 | Falun Si |
| 1048 | 法門寺 | Famen Si |
| 1049 | 法隆寺 | Falong Si |
| 1050 | 法雨寺 | Fayu Si |
| 1051 | 法雲寺 | Fayun Si |
| 1052 | 法雷寺 | Falei Si |
| 1053 | 泗州寺 | Sizhou Si |
| 1054 | 泰寧寺 | Taining Si |
| 1055 | 洞山寺 | Dongshan Si |
| 1056 | 洪光寺 | Hongguang Si |
| 1057 | 洪山寺 | Hongshan Si |
| 1058 | 洪崖寺 | Hongya Si |
| 1059 | 洪濟寺 | Hongji Si |
| c_inst_name_code | c_inst_name_hz | c_inst_name_py |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.04 ms