| c_inst_name_code | c_inst_name_hz | c_inst_name_py |
|---|---|---|
| 1280 | 精嚴寺 | Jingyan Si |
| 1281 | 精進寺 | Jingjin Si |
| 1282 | 精雲寺 | Jingyun Si |
| 1283 | 紀山寺 | Jingshan Si |
| 1284 | 紫微庵 | Ziwei An |
| 1285 | 紫陽庵 | Ziyang An |
| 1286 | 紫雲庵 | Ziyun An |
| 1287 | 經台寺 | Jingtai Si |
| 1288 | 經堂寺 | Jingtang Si |
| 1289 | 經閣寺 | Jingge Si |
| 1290 | 綠天庵 | Lutian An |
| 1291 | 綠源寺 | Luyuan Si |
| 1292 | 繩金塔寺 | Shengjinta Si |
| 1293 | 羅什寺 | Luoshi Si |
| 1294 | 羅漢寺 | Luohan Si |
| 1295 | 羅漢院 | Luohan Yuan |
| 1296 | 羅睺寺 | Luohou Si |
| 1297 | 翠岩光化寺 | Cuiyanguanghua Si |
| 1298 | 翠峰寺 | Cuifeng Si |
| 1299 | 翠微寺 | Cuiwei Si |
| c_inst_name_code | c_inst_name_hz | c_inst_name_py |
本次查詢共 3 筆,耗時 2.54 ms