代碼表
| c_personid | c_sequence | c_status_code |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 144 |
| 11 | 0 | 205 |
| 11 | 1 | 68 |
| 12 | 0 | 40 |
| 12 | 1 | 68 |
| 13 | 0 | 9 |
| 13 | 0 | 40 |
| 13 | 0 | 71 |
| 13 | 0 | 114 |
| 13 | 0 | 263 |
| 13 | 0 | 285 |
| 13 | 1 | 68 |
| 13 | 1 | 286 |
| 14 | 0 | 165 |
| 14 | 1 | 68 |
| 15 | 1 | 68 |
| 16 | 1 | 68 |
| 17 | 1 | 68 |
| 18 | 1 | 68 |
| 19 | 0 | 186 |
| c_personid | c_sequence | c_status_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 13.77 ms