代碼表
| c_personid | c_sequence | c_status_code |
|---|---|---|
| 695289 | 0 | 293 |
| 695290 | 0 | 76 |
| 695290 | 0 | 114 |
| 695292 | 0 | 9 |
| 695292 | 0 | 114 |
| 695292 | 0 | 293 |
| 695293 | 0 | 9 |
| 695293 | 0 | 38 |
| 695293 | 0 | 233 |
| 695293 | 0 | 281 |
| 695296 | 0 | 147 |
| 695299 | 0 | 147 |
| 695300 | 0 | 147 |
| 695307 | 0 | 39 |
| 695308 | 0 | 110 |
| 695309 | 0 | 39 |
| 695310 | 0 | 76 |
| 695313 | 0 | 164 |
| 695314 | 0 | 39 |
| 695315 | 0 | 76 |
| c_personid | c_sequence | c_status_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 57.04 ms