代碼表
| c_personid | c_sequence | c_status_code |
|---|---|---|
| 695488 | 0 | 9 |
| 695488 | 0 | 71 |
| 695488 | 0 | 114 |
| 695489 | 0 | 114 |
| 695489 | 0 | 267 |
| 695490 | 0 | 72 |
| 695490 | 0 | 147 |
| 695497 | 0 | 76 |
| 695498 | 0 | 181 |
| 695499 | 0 | 121 |
| 695500 | 0 | 38 |
| 695501 | 0 | 9 |
| 695501 | 0 | 114 |
| 695501 | 0 | 209 |
| 695502 | 0 | 147 |
| 695503 | 0 | 293 |
| 695504 | 0 | 114 |
| 695504 | 0 | 233 |
| 695510 | 0 | 38 |
| 695515 | 0 | 114 |
| c_personid | c_sequence | c_status_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 76.85 ms