Modified 最近修改紀錄

* 修改類型 0表示crowdsourcing記錄,1表示新增,2表示整體覆寫(完整替換現有記錄,主要用於 code 表修改),3表示修改,4表示刪除,8表示記錄新增提案,9表示記錄修改提案
* 狀態 0代表是專業用戶修改的記錄,1代表crowdsourcing記錄並且已插入數據庫。

人物 修改資源 修改值 資源 TTS 修改類型 修改人 錄入時間 修改時間 狀態
胡顏 Hu Yan ALTNAME_DATA 312469-1-希仁-4 1-新增 劉慧楠 2025-06-25 00:06:30 2025-06-25 00:06:30 0
賀簡 He Jian BIOG_SOURCE_DATA 692114-68002-lgid=293922 1-新增 劉慧楠 2025-06-25 00:02:55 2025-06-25 00:02:55 0
賀簡 He Jian ENTRY_DATA 692114-39-1-0-0-0-1522-0-0-0 1-新增 劉慧楠 2025-06-25 00:00:20 2025-06-25 00:00:20 0
賀簡 He Jian POSTED_TO_OFFICE_DATA 71505-2099984 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:59:16 2025-06-24 23:59:16 0
賀簡 He Jian ALTNAME_DATA 692114-1-朝重-4 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:58:21 2025-06-24 23:58:21 0
賀簡 He Jian BIOG_ADDR_DATA 692114-5348-1-1 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:52:49 2025-06-24 23:52:49 0
賀簡 He Jian BIOG_MAIN 692114 3-修改 劉慧楠 2025-06-24 23:52:24 2025-06-24 23:52:24 0
賀簡 He Jian BIOG_MAIN 692114 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:43:03 2025-06-24 23:43:03 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_SOURCE_DATA 692113-68002-lgid=293922 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:42:36 2025-06-24 23:42:36 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_TEXT_DATA 692113-0-1 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:40:08 2025-06-24 23:40:08 0
陸德裕 Lu Deyu ENTRY_DATA 692113-39-1-0-0-0-1426-0-0-0 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:37:57 2025-06-24 23:37:57 0
陸德裕 Lu Deyu ALTNAME_DATA 692113-1-孟含-4 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:34:00 2025-06-24 23:34:00 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_ADDR_DATA 692113-5348-1-1 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:26:30 2025-06-24 23:26:30 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_MAIN 692113 3-修改 劉慧楠 2025-06-24 23:24:58 2025-06-24 23:24:58 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_MAIN 692113 3-修改 劉慧楠 2025-06-24 23:24:48 2025-06-24 23:24:48 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_MAIN 692113 3-修改 劉慧楠 2025-06-24 23:20:51 2025-06-24 23:20:51 0
陸德裕 Lu Deyu BIOG_MAIN 692113 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 23:20:40 2025-06-24 23:20:40 0
朱佐 Zhu Zuo BIOG_SOURCE_DATA 692075-68002-lgid=293922 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 22:49:32 2025-06-24 22:49:32 0
朱俸 Zhu Feng KIN_DATA 692111-692075-125 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 22:46:43 2025-06-24 22:46:43 0
朱俸 Zhu Feng BIOG_SOURCE_DATA 692111-68002-lgid=293922 1-新增 劉慧楠 2025-06-24 22:44:11 2025-06-24 22:44:11 0

本次查詢共 48 筆,耗時 246.97 ms