湯A(Tang A)- 11850
親屬清單
| 序號 | 親屬關係類別 | 親戚姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 直系祖先 G-n, lineal ancestor, generation unknown | 殷B Yin B |
| 2 | 長子; 第一子 S1, Son, first | 湯東野 Tang Dongye |
| 3 | 次子 S2 | 湯B Tang B |
| 4 | 三子 S3 | 湯東明 Tang Dongming |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.70 ms
| 序號 | 親屬關係類別 | 親戚姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 直系祖先 G-n, lineal ancestor, generation unknown | 殷B Yin B |
| 2 | 長子; 第一子 S1, Son, first | 湯東野 Tang Dongye |
| 3 | 次子 S2 | 湯B Tang B |
| 4 | 三子 S3 | 湯東明 Tang Dongming |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.70 ms