韓世忠(Han Shizhong)- 8050
社會區分清單
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | army officer | 武將 | ||
| 2 | 0 | wealth | 富豪 | 1148 | 1148 |
| 3 | 1 | military | [武官] | 0 | 0 |
| 4 | 2 | office:state council | [宰執] | 0 | 0 |
本次查詢共 2 筆,耗時 3.81 ms
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | army officer | 武將 | ||
| 2 | 0 | wealth | 富豪 | 1148 | 1148 |
| 3 | 1 | military | [武官] | 0 | 0 |
| 4 | 2 | office:state council | [宰執] | 0 | 0 |
本次查詢共 2 筆,耗時 3.81 ms