代碼表
| id | c_personid | name_type_code | name_type_desc | name_type_desc_chn | search_term | full_name | source | is_simplified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | main_name | 本名 | 因 | 柴天因 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 22 | 8 | main_name | 本名 | 常僅 | 常僅 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 23 | 8 | main_name | 本名 | 僅 | 常僅 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 24 | 8 | main_name | 本名 | 常仅 | 常僅 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 25 | 8 | main_name | 本名 | 仅 | 常僅 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 26 | 9 | main_name | 本名 | 常任秩 | 常任秩 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 27 | 9 | main_name | 本名 | 任秩 | 常任秩 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 28 | 9 | main_name | 本名 | 秩 | 常任秩 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 29 | 10 | main_name | 本名 | 晁謙之 | 晁謙之 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 30 | 10 | main_name | 本名 | 謙之 | 晁謙之 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 31 | 10 | main_name | 本名 | 之 | 晁謙之 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 32 | 10 | main_name | 本名 | 晁谦之 | 晁謙之 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 33 | 10 | main_name | 本名 | 谦之 | 晁謙之 | BIOG_MAIN | 1 | |
| 34 | 11 | main_name | 本名 | 晁公武 | 晁公武 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 35 | 11 | main_name | 本名 | 公武 | 晁公武 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 36 | 11 | main_name | 本名 | 武 | 晁公武 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 37 | 12 | main_name | 本名 | 晁公邁 | 晁公邁 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 38 | 12 | main_name | 本名 | 公邁 | 晁公邁 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 39 | 12 | main_name | 本名 | 邁 | 晁公邁 | BIOG_MAIN | 0 | |
| 40 | 12 | main_name | 本名 | 晁公迈 | 晁公邁 | BIOG_MAIN | 1 | |
| id | c_personid | name_type_code | name_type_desc | name_type_desc_chn | search_term | full_name | source | is_simplified |
本次查詢共 2 筆,耗時 15.08 ms